电源主要技术指标( KH-DKST双通道直流电源)
产品规格/型号 | 产 品 名 称 | 质保期 | |
KH-DKST双通道直流电源 | 双通道直流电源 | 12个月 | |
产 品 主 要 技 术 指 标 | |||
输入输出 | 输入:AC220V±10% 50Hz±10% 输出通道1:0-最高电压流;0-最高电流值 输出通道2:0-最高电压流;0-最高电流值 | ||
稳压精度 | 源效应:≤0.1%额定值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压变化率,输出为最高电压,最大电流时测量) 时漂:≤0.2%额定值(由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 温漂:≤0.03%额定值/℃(由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率) 负载效应:≤0.2%额定值(由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | ||
稳流精度 | 源效应:≤0.1%额定值(输入电源电压变化由±10%时引起的输出电压变化率。输出为最高电压,最大电流时测量) 时漂:≤0.3%额定值(由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率) 温漂:≤0.05%额定值/℃(由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电流变化率) 负载效应:≤0.3%额定值(由于输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率) | ||
纹波(r.m.s) | ≤0.3%(输出为最高电压,最大电流时测量) | ||
效率 | ≥ 90% | ||
输出电压调节范围 | 近似0~预设值连续可调 | ||
输出电流调节范围 | 近似0~预设值连续可调 | ||
输出显示方式 | LCD屏 | ||
输出显示分辨率 | 0.01V;0.01A(四位半数显) | ||
输出电压、电流设定 | 旋转编码器+按键设定 | ||
预置功能 | 可预置输出电压值、电流值和过压保护值; | ||
程控功能 | 通过RS485接口与PC机直接连接,通过专用软件控制输出电压电流值,并可在电脑上实时监视电源的工作状态,以准确掌握负载特性; | ||
硬件接口 | USB接口,可实现数据导出; | ||
保护方式 | 1)短路、过压、过热保护,有相应的故障指示; 2)对主变压器、IGBT模块、整流二极管进行散热风扇降温; | ||
工作方式 | 满载连续工作 | ||
显示误差 | 电压表≤ 0.1%±1个字(计量范围10%~100%额定值) 电流表≤ 0.3%±1个字(计量范围10%~100%额定值) | ||
机箱尺寸 | 430*44*550(宽*高*深mm) | ||
其他 | 1)使用场所:室内使用 ;2)温度:-20℃~45℃ ;3)空气湿度:≤80% | ||
随机配件 | 企业标配:1)合格证一份;2)说明书一份;3)保修卡一份 | ||




