相关文章 Related Articles
产品详情
KH-DX/SX线性直流电源
稳压稳流 | 电压电流值均可从0-额定值连续可调,稳压稳流状态自动转换 |
稳压精度 | 源效应:≤0.03%额定值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) 时漂:≤0.2%额定值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率) 温漂:≤0.03%额定值/℃(在电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率) 负载效应:≤0.03%(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) |
稳流精度 | 源效应:≤0.03%额定值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电流的变化率) 时漂:≤0.2%额定值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电流的变化率) 温漂:≤0.03%额定值/℃(在电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电流的变化率) 负载效应:≤0.03%(电源输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率) |
输出纹波 | ≤0.03%额定值(计量范围:80%-100%额定输出时) |
电压/流设定 | 十圈电位器; |
显示方式 | 电压电流表LED数码管显示; |
显示分辨率 | LED:电压表0.1V 电流表0.001A(注:不同规格电源显示精度可能不一样) |
整机误差 | 电压表≤±0.1%±1个字(计量范围5%~100%额定值) 电流表≤±0.1%±1个字(计量范围5%~100%额定值) |
短路保护 | 允许短路并报警 |
保护方式 | 过压过流自动保护 |
工作方式 | 长期满负荷连续工作 |
输入电压 | 单相220V±10% 50Hz±10% |
环境条件 | 温度-20℃-+40℃ 湿度≤80% |
通讯方式 | 模拟量:0-10V控制电压和电流输出信号由外部干接点控制闭合则输出,断开则关闭输出,同时搭配异常输出信号 |
在线询盘